• ȸ»ç¼Ò°³
    • Àλ縻
    • ÁÖ¿ä¾÷¹«
    • ¿À½Ã´Â±æ
  • ¼­ºñ½º
    • Direct Mail
    • DMÃâ·Â(°¡º¯µ¥ÀÌÅÍ)
    • Printing
    • °í°´°ü¸®(CRM)
    • DM Á¦ÀÛ
  • ¿ìÆí¿ä±Ý
    • ±¹³»Åë»ó¿ìÆí¹°
    • ±¹³»¼ÒÆ÷¿ìÆí
    • ¿ìÆí¿ä±Ý °¨¾×Á¶°Ç
  • °í°´ÀÚ·á½Ç
    • ÀÚµ¿Â÷¼Ò½Ä
    • º¸Çè¼Ò½Ä
    • ¼¼»óÀ̾߱â
  • °í°´¼¾ÅÍ
    • °øÁö»çÇ×
    • Áú¹®´äº¯
    • DM¹ß¼ÛÀ̶õ
    ´ÜÀ§:¿ø
    ±Ô°Ýº° Áß·®º°
    (g)
    Åë»ó¿ä±Ý µî±â¿ä±Ý Ư±Þ¿ä±Ý(¿ø) °¨¾× ¿ìÆí¹°
    º¸Åë º¸Åë ÀÍÀÏÆ¯±Þ ÀÍÀÏ¿ÀÀü ´çÀÏÆ¯±Þ Á¤±âÁÖ°£ Á¤±â¿ù°£ ¼­Àû È«º¸¿ìÆí
    ¿±¼­ 5(¿±¼­) 240 1,870 1,960 2,960 3,960 º¸Åë
    ¿ä±ÝÀÇ
    44~66%
    D.C
    º¸Åë
    ¿ä±ÝÀÇ
    44~54%
    D.C
    º¸Åë
    ¿ä±ÝÀÇ
    50%
    D.C
    10,000Åë ÀÌ»ó~
    12% D.C
     

    50,000ÅëÀÌ»ó~
    16% D.C
     

    100,000ÅëÀÌ»ó~
    21% D.C
     

    200,000ÅëÀÌ»ó~
    25% D.C
     

    300,000ÅëÀÌ»ó~
    30% D.C
     

    500,000ÅëÀÌ»ó~
    33% D.C

    ±Ô°Ý 25 270 1,900 1,990 2,990 3,990
    50 290 1,920 2,010 3,010 4,010
    ±Ô°Ý¿Ü 50 360 1,990 2,080 3,080 4,080
    100 480 2,110 2,200 3,200 4,200
    150 600 2,230 2,320 3,320 4,320
    200 720 2,350 2,440 3,440 4,440
    250 840 2,470 2,560 3,560 4,560
    300 960 2,590 2,680 3,680 4,680
    350 1,080 2,710 2,800 3,800 4,800
    400 1,200 2,830 2,920 3,920 4,920
    450 1,320 2,950 3,040 4,040 5,040
    500 1,440 3,070 3,160 4,160 5,160
    550 1,560 3,190 3,280 4,280 5,280
    600 1,680 3,310 3,400 4,400 5,400
    650 1,800 3,430 3,520 4,520 5,520
    700 1,920 3,550 3,640 4,640 5,640
    750 2,040 3,670 3,760 4,760 5,760
    800 2,160 3,790 3,880 4,880 5,880
    850 2,280 3,910 4,000 5,000 6,000
    900 2,400 4,030 4,120 5,120 6,120
    950 2,520 4,150 4,240 5,240 6,240
    1,000 2,640 4,270 4,360 5,360 6,360
    1,050 2,760 4,390 4,480 5,480 6,480
    1,100 2,880 4,510 4,600 5,600 6,600
    1,150 3,000 4,630 4,720 5,720 6,720
    1,200 3,120 4,750 4,840 5,840 6,840
    ¡Ü Áß·® 1,200gÀÌ»óÀº ¼ÒÆ÷¿ìÆí¹°·Î Àû¿ë.
    ¡Ü Åë»óÀ¸·Î Á¢¼ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ´ëºÎÇÇ(°¡·Î+¼¼·Î+³ôÀÌ)´Â 90cm ¹Ì¸¸±îÁö.
    ¡Ü À§ÀÇ °æ¿ì ÇÑ ¸éÀÌ 60cm¸¦ ÃʰúÇÏ¸é ¼ÒÆ÷·Î Àû¿ëÇÔ.